2013年6月衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管最細(xì)價(jià)格
發(fā)表時(shí)間:2013-05-29 / 點(diǎn)擊: 0次
2013年6月衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管最細(xì)價(jià)格
規(guī)格 | 毛坯 | 內(nèi)外鏡面衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | ||
304 | 316L | 304 | 316L | |
12*1.2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 25 | 35.5 | 0 | 0 |
12*1.5 | 25 | 35.5 | 0 | 0 |
12.7*1衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 25 | 35.5 | 0 | 0 |
12.7*1.2 | 25 | 35.5 | 0 | 0 |
12.7*1.5 | 25 | 35.5 | 0 | 0 |
14*1.2 | 24 | 34.5 | 0 | 0 |
14*1.5 | 24 | 34.5 | 0 | 0 |
16*1.2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 22 | 32 | 24 | 34 |
16*1.5 | 22 | 32 | 24 | 34 |
18*1.2 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
18*1.5 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.2 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.38 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.5衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.6 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.65 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*1.85 | 17.5 | 28.5 | 19.5 | 30.5 |
19.1*2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20*1.2 | 17 | 28 | 19 | 30 |
20*1.5 | 17 | 28 | 19 | 30 |
20*2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.3*1.2 | 17 | 28 | 19 | 30 |
21.3*1.38 | 17 | 28 | 19 | 30 |
21.3*1.5 | 17 | 28 | 19 | 30 |
21.3*1.85 | 17 | 28 | 19 | 30 |
21.3*2 | 17 | 28 | 19 | 30 |
22*1.2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 17 | 28 | 19 | 30 |
22*1.38 | 17 | 28 | 19 | 30 |
22*1.5 | 17 | 28 | 19 | 30 |
22*2 | 17 | 28 | 19 | 30 |
25*1.2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25*1.38 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25*1.5 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25*1.85 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25*2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.38 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.5 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.6 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.65 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.65*6100 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*1.85 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
25.4*2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
26.9*1.5 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
26.9*2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
28*1.2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
28*1.38 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
28*1.5 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
28*1.85 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
28*2 | 16.5 | 27.5 | 18.5 | 29.5 |
30*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
31.8*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
34*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
34*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
34*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
34*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
34*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
35*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
35*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
35*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
35*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.0 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
38.1*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
40*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
40*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
40*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
40*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
40*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
41*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
42.4*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
42.4*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
42.4*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
42.4*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
42.4*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
43*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
45*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
45*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
45*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
45*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
48*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
50.8*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
52*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
52*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
52*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
53*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
53*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
53*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
53*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
54*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
54*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
57*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
57*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
57*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
57*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
57*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
60.3*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
60.3*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
60.3*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
63.5*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
64*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
70*2*6100 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*2.1 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
76.2*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
85*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
85*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
85*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
85*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
85*2*6100 | 16 | 27 | 18 | 29 |
89*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
89*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
89*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
89*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
89*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.38 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.65 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
101.6*2.1 | 16 | 27 | 18 | 29 |
104*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
104*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
104*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
108*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
108*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
108*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
114*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
114*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
114*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
114*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
114*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
124*1.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
125*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
127*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
127*2.77 | 16 | 27 | 18 | 29 |
127*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
129*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
129*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
133*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
133*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
133*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
133*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
140*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
140*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
140*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
150*2衛(wèi)生級(jí)不銹鋼管 | 16 | 27 | 18 | 29 |
150*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
152.4*1.6 | 16 | 27 | 18 | 29 |
152.4*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
152.4*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
152.4*2.77 | 16 | 27 | 18 | 29 |
152.4*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
154*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
154*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
154*2.77 | 16 | 27 | 18 | 29 |
159*1.85 | 16 | 27 | 18 | 29 |
159*2 | 16 | 27 | 18 | 29 |
159*2.5 | 16 | 27 | 18 | 29 |
159*3 | 16 | 27 | 18 | 29 |
159*4 | 16 | 27 | 18 | 29 |
168*2 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
168*2.5 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
168*3 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
168*4 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
203*1.85 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
203*2 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
204*1.85 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
204*2 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
204*3 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
219*1.85 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
219*2 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
219*3 | 16 | 27.5 | 18 | 29.5 |
219*4 | 16 | 18 | ||
254*1.85 | 20 | 0 | 22 | 0 |
254*2 | 20 | 0 | 22 | 0 |
254*3 | 20 | 0 | 22 | 0 |
273*2.5 | 16 | 0 | 18 | 0 |
273*3 | 16.2 | 0 | 18.2 | 0 |
273*4 | 16 | 0 | 18 | 0 |
以上價(jià)格均不含稅價(jià)量大另議 | ||||
由溫州市滋權(quán)管業(yè)提供 | ||||
聯(lián)系人:王先生姐 電話:0577-86851363 |